2022년~2024년 교육대학교 교사임용고시 합격율
대학 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||
졸업생 | 합격자 | 합격율 | 졸업생 | 합격자 | 합격율 | 졸업생 | 합격자 | 합격율 | |
공주교대 | 376 | 211 | 56.1 | 344 | 182 | 52.9 | 314 | 158 | 50.3 |
경인교대 | 682 | 336 | 49.3 | 618 | 383 | 62.0 | 615 | 261 | 42.4 |
광주교대 | 338 | 181 | 53.6 | 311 | 171 | 55.0 | 314 | 157 | 50.0 |
대구교대 | 396 | 235 | 59.3 | 376 | 209 | 55.6 | 265 | 201 | 75.8 |
부산교대 | 378 | 200 | 52.9 | 369 | 179 | 48.5 | 346 | 173 | 50.0 |
서울교대 | 395 | 228 | 57.7 | 354 | 200 | 56.5 | 353 | 204 | 57.8 |
전주교대 | 311 | 162 | 52.1 | 271 | 146 | 53.9 | 272 | 144 | 52.9 |
진주교대 | 342 | 273 | 79.8 | 322 | 166 | 51.6 | 193 | 105 | 54.4 |
청주교대 | 294 | 151 | 51.4 | 287 | 124 | 43.2 | 275 | 137 | 49.8 |
춘천교대 | 316 | 187 | 59.2 | 321 | 169 | 52.6 | 309 | 140 | 45.3 |
교원대 | 114 | 88 | 77.2 | 121 | 72 | 59.5 | 107 | 67 | 62.6 |
▶자료: 전국 9개 교대 및 교원대학교 임용고사 합격률. 강득구 의원실 제공
국회 교육위원회 소속인 강득구의원이 교육부로부터 전국 10 개 교육대학교 및 한국교원대로부터 제출받은 자료에 따르면 , 2024 학년도 전국 10 개 교대 및 교원대학교를 졸업한 학생 수는 3,463 명. 이 중 임용고시 합격생 수는 1,792 명으로 51.9% 로 나타났다 .
전국 교육대학교 중에서는 ▲대구교대가 75.8%로 전국 1위를 하였고, 그 다음은 ▲교원대(62.6%), ▲서울교대(57.8%), ▲진주교대(54.4%), ▲전주교대(52.9%) 등으로 나타났다.
전국 평균보다 낮은 대학교는 ▼공주교대(50.3%), ▼부산교대, 광주교대(50.0%), ▼청주교대(49.8%), ▼춘천교대(45.3%), ▼경인교대(42.4%) 등 이었다.